Contents
Kuih Koci Pulut Hitam
Nutrient | Unit | Value per 100g | 1 piece [82g] |
---|---|---|---|
Water | g | 48.7 | 39.93 |
Energy | kcal | 200 | 164 |
Protein | g | 5.7 | 4.67 |
Fat | g | 2 | 1.64 |
Carbohydrate | g | 39.7 | 32.55 |
Fibre | g | 2.8 | 2.3 |
Kuih Koci Pulut Putih
Nutrient | Unit | Value per 100g | 1 piece [82g] |
---|---|---|---|
Water | g | 46.9 | 38.46 |
Energy | kcal | 223 | 183 |
Protein | g | 6.8 | 5.58 |
Fat | g | 3.5 | 2.87 |
Carbohydrate | g | 41 | 33.62 |
Fibre | g | 1.1 | 0.9 |
This Is A Sample Header
This Is Another One
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer ornare orci vitae nibh faucibus aliquam. Duis tempus fermentum ex, et ultricies enim hendrerit sit amet. Vivamus sed gravida leo. Integer interdum arcu et nulla feugiat, vitae sagittis eros vulputate. Etiam ullamcorper purus non sem commodo auctor. Integer venenatis sem eget felis consectetur viverra. Nulla metus odio, tincidunt et purus ut, cursus rhoncus felis. Maecenas lacinia bibendum eros, quis ultrices elit consequat in. Nullam nec enim dapibus, ultricies urna sit amet, convallis lectus. Nam pretium id metus ut venenatis. Suspendisse dignissim tellus at egestas sollicitudin.